|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Μηχάνημα καθαρισμού ρομπότ με λέιζερ | Δέσμη λέιζερ: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Βραχίονας ρομπότ: | Kuka Yaskawa ABB FANUC Προαιρετικό | ισχύς λέιζερ: | 1000W - 6000W προαιρετικά |
| Πηγή λέιζερ: | Raycus MAX IPG JPT προαιρετικό | Κεφαλή συγκόλλησης με λέιζερ: | Lasermech |
| Υλικό εφαρμογής: | Μέταλλο | Τροφοδοτικό: | 380V 50Hz/60Hz |
| Σύστημα ψύξης: | Υδροψύξη | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή καθαρισμού λέιζερ ρομποτικών ινών,μηχανή καθαρισμού λέιζερ ινών CE,αυτόματη μηχανή καθαρισμού λέιζερ 1070nm |
||
Βιομηχανίες εφαρμογής:
Τεχνικές παραμέτρους:
| Ονομασία του προϊόντος | Αυτόματη μηχανή καθαρισμού με λέιζερ | |||||
| Δύναμη λέιζερ | 1000W 1500W 2000W 3000W 6000W προαιρετικά | |||||
| Πηγή λέιζερ | Δικαιούχος Raycus IPG JPT MAX | |||||
| Ρομποτικό χέρι | Yaskawa ABB KUKA | |||||
| Διάστημα κύματος λέιζερ | 1070nm | |||||
| Διάμετρος παλμού | 0.5-15ms | |||||
| Συχνότητα παλμού | ≤ 100 Hz | |||||
| Πεδίο ρύθμισης στιγμής | 0.1-3mm | |||||
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια | ±0,01 mm | |||||
| Σύστημα ψύξης | Ψύξη με νερό | |||||
| Τετάρτη | 380V/3-Φάση/50Hz/40A/60A | |||||
Δοκιμασμός:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Coco
Τηλ.:: +86 13377773809