|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Μηχάνημα καθαρισμού ρομπότ με λέιζερ | Δέσμη λέιζερ: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Βραχίονας ρομπότ: | Kuka Yaskawa ABB FANUC Προαιρετικό | ισχύς λέιζερ: | 1000W - 6000W προαιρετικά |
| Πηγή λέιζερ: | Raycus MAX IPG JPT προαιρετικό | Κεφαλή συγκόλλησης με λέιζερ: | Lasermech |
| Υλικό εφαρμογής: | Μέταλλο | Τροφοδοτικό: | 380V 50Hz/60Hz |
| Σύστημα ψύξης: | Υδροψύξη | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή καθαρισμού λέιζερ ρομποτικών ινών,μηχανή καθαρισμού λέιζερ ινών CE,αυτόματη μηχανή καθαρισμού λέιζερ 1070nm |
||
Βιομηχανίες Εφαρμογής:
Τεχνικές Παράμετροι:
| Όνομα Προϊόντος | Αυτόματο Μηχάνημα Καθαρισμού με Λέιζερ Ρομπότ | |||||
| Ισχύς Λέιζερ | 1000W 1500W 2000W 3000W 6000W προαιρετικά | |||||
| Πηγή Λέιζερ | Raycus IPG JPT MAX προαιρετικά | |||||
| Βραχίονας Ρομπότ | Yaskawa ABB KUKA | |||||
| Μήκος Κύματος Λέιζερ | 1070nm | |||||
| Πλάτος Παλμού | 0.5-15ms | |||||
| Συχνότητα Παλμού | ≤100Hz | |||||
| Εύρος ρύθμισης σημείου | 0.1-3mm | |||||
| Ακρίβεια επανάληψης | ±0.01mm | |||||
| Σύστημα Ψύξης | Ψύξη Νερού | |||||
| Τάση | 380V/3-Φάση/50Hz/40A/60A | |||||
Δείγμα:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Coco
Τηλ.:: +86 13929267806