|
Λεπτομέρειες:
|
| Πιστοποίηση: | CE | Κατάσταση: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 2 Έτος | Εφαρμόσιμο υλικό: | Μέταλλο |
| Λέξεις-κλειδιά: | Ρομπότ συγκόλλησης 6 αξόνων | ΕΘΙΜΟ: | Αποδέχομαι |
| Επισημαίνω: | 3000W cobot laser welding machine,automotive laser welding machine,aerospace laser welding system |
||
![]()
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
|
Παράμετροι Ρομποτικού Βραχίονα
|
Επαναληψιμότητα Θέσης |
1077mm |
|
|
Μέγιστη Ταχύτητα Εργαλείου |
7kg |
||
|
Δίαυλος Ελέγχου/Συχνότητα |
±0.02mm |
||
|
Μέγιστη Ταχύτητα Εργαλείου 3000mm/s |
260W |
||
|
Θερμοκρασία |
-5~55℃ |
||
|
Υγρασία |
5%~90%RH,χωρίς συμπύκνωση |
||
|
Τρόπος Εγκατάστασης |
Αυθαίρετη γωνία |
||
|
Βαθμός Προστασίας |
IP65 |
||
|
Αυθαίρετη γωνία Βαθμός Προστασίας |
68kg |
||
|
Επίπεδο Θορύβου |
≤60dB |
||
|
Θύρα Εργασίας |
≤60dB |
||
|
Θύρα Εργασίας 1/0 |
Θύρα Εργαλείου |
||
|
24V/18;DI:2D0:2AI |
Θύρα Εργαλείου Θύρα COM |
24V/1A;1RS485:1 |
|
|
EtherCAT |
J1 |
Εύρος Κίνησης J1 |
|
| J2
|
J2 -360°"360° |
J3 |
210°s |
|
J4 |
-360°“360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360°“360° |
||
|
|
Ταχύτητα |
||
|
|
210°s |
||
|
J2 210/s |
J3 |
210°/s |
|
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
270°/s |
||
|
J6 |
2027mm |
||
|
|
2027mm |
||
|
|
2027mm |
||
![]()
Ωφέλιμο Φορτίο
| Ωφέλιμο Φορτίο | |||
| 20kg | Επαναληψιμότητα Θέσης | ±0.05mm | |
| Μέγιστη Ταχύτητα Εργαλείου | 3000mm/s | ||
| Δίαυλος Ελέγχου/Συχνότητα | EtherCAT/1KHz | ||
| Ονομαστική Ισχύς | 260W | ||
| Θερμοκρασία | -5~55℃ | ||
| Υγρασία | 5%~90%RH,χωρίς συμπύκνωση | ||
| Τρόπος Εγκατάστασης | Αυθαίρετη γωνία | ||
| Βαθμός Προστασίας | IP65 | ||
| Βάρος | 68kg | ||
| Επίπεδο Θορύβου | ≤60dB | ||
| Θύρα Εργασίας | Θύρα 1/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Θύρα Εργαλείου | ||
| Θύρα COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Παράμετροι Κίνησης Αρθρώσεων | |
| Εύρος Κίνησης | J1 | -360°~360° | |
| J2 | -360°~360° | J3 | J2 |
| J4 | J2 | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | J2 | ||
| J2 | |||
| J2 | |||
| 180°s | J3 | 210°/s | |
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 2027mm | ||
| 2027mm | |||
| 2027mm | |||
![]()
| Ωφέλιμο Φορτίο | |||
| 20kg | Επαναληψιμότητα Θέσης | ±0.05mm | |
| Μέγιστη Ταχύτητα Εργαλείου | 4000mm/s | ||
| Δίαυλος Ελέγχου/Συχνότητα | EtherCAT/1KHz | ||
| Ονομαστική Ισχύς | 1500W | ||
| Θερμοκρασία | -5~55℃ | ||
| Υγρασία | 5%~90%RH,χωρίς συμπύκνωση | ||
| Τρόπος Εγκατάστασης | Αυθαίρετη γωνία | ||
| Βαθμός Προστασίας | IP65 | ||
| Βάρος | 68kg | ||
| Επίπεδο Θορύβου | ≤60dB | ||
| Θύρα Εργασίας | Θύρα 1/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Θύρα Εργαλείου | ||
| Θύρα COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Παράμετροι Κίνησης Αρθρώσεων | |
| Εύρος Κίνησης | J1 | -360°~360° | |
| J2 | -360°~360° | J3 | J2 |
| J4 | J2 | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | J2 | ||
| J2 | |||
| J2 | |||
| 180°s | J3 | 270°/s | |
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Coco
Τηλ.:: +86 13929267806