|
Λεπτομέρειες:
|
| Πιστοποίηση: | CE | Κατάσταση: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 2 Έτος | Εφαρμόσιμο υλικό: | Μέταλλο |
| Λέξεις-κλειδιά: | Ρομπότ συγκόλλησης 6 αξόνων | ΕΘΙΜΟ: | Αποδέχομαι |
| Επισημαίνω: | Ρομποτική συγκόλληση λέιζερ με υποστήριξη όρασης,Ελυτής λέιζερ 3D με παρακολούθηση ραφής συγκόλλησης,μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ρομπότ με εγγύηση |
||
![]()
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
|
Παράμετροι ρομποτικού βραχίονα
|
2027mm |
1077mm |
|
|
20kg |
7kg |
||
|
±0.05mm |
±0.02mm |
||
|
ToolMax ταχύτητα |
Δίαυλος ελέγχου/Συχνότητα |
||
|
EtherCAT/1KHz |
Ονομαστική ισχύς |
||
|
1500W |
Θερμοκρασία |
||
|
-5~55℃ |
Υγρασία |
||
|
5%~90%RH, μη συμπυκνωμένη |
Τρόπος εγκατάστασης |
||
|
Εγκατάσταση τρόπος |
Βαθμός προστασίας |
||
|
IP65 |
βάρος |
||
|
68kg |
21kg |
||
|
Επίπεδο θορύβου ≤60dB |
Θύρα εργασίας |
||
|
1/0 |
Θύρα 24V/18;DI:2D0:2AI |
Θύρα εργαλείου |
|
|
Θύρα COM |
124V/1A;1RS485;1EtherCAT |
EtherCAT Παράμετροι κίνησης αρθρώσεων |
|
| Εύρος κίνησης
|
Εύρος J1 |
180°s |
Μέγιστη |
|
180°s |
J5 |
||
|
210°/s |
J4 |
||
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
Μέγιστη |
||
|
Ταχύτητα J1 |
180°s |
J2 |
|
|
180°s |
J3 |
||
|
210°/s |
J4 |
||
|
270°/s |
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ |
||
|
270°/s |
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ |
||
|
270°/s |
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ |
||
![]()
Παράμετροι ρομποτικού βραχίονα
| Παράμετροι ρομποτικού βραχίονα | |||
| Μέγιστο άνοιγμα βραχίονα | 2027mm | Ωφέλιμο φορτίο | |
| 20kg | Επανάληψη τοποθέτησης | ||
| ±0.05mm | ToolMax speed | ||
| 4000mm/s | Δίαυλος ελέγχου/Συχνότητα | ||
| EtherCAT/1KHz | Ονομαστική ισχύς | ||
| 1500W | Θερμοκρασία | ||
| -5~55℃ | Υγρασία | ||
| 5%~90%RH, μη συμπυκνωμένη | Τρόπος εγκατάστασης | ||
| Αυθαίρετη γωνία | Βαθμός προστασίας | ||
| IP65 | βάρος | ||
| 68kg | Επίπεδο θορύβου | ||
| ≤60dB | Θύρα εργασίας | ||
| 1/O Θύρα | 24V/1A;DI;2D0;2AI | Θύρα εργαλείου | |
| Θύρα COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Παράμετροι κίνησης αρθρώσεων | |
| Εύρος κίνησης | J1 | 180°s | Μέγιστη ταχύτητα |
| 180°s | Μέγιστη ταχύτητα | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | Μέγιστη ταχύτητα | ||
| 270°/s | Μέγιστη ταχύτητα | ||
| 270°/s | Μέγιστη ταχύτητα | ||
| J1 | 180°s | J2 | |
| 180°s | J3 | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| 270°/s | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ | ||
| 270°/s | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ | ||
![]()
| Παράμετροι ρομποτικού βραχίονα | |||
| Μέγιστο άνοιγμα βραχίονα | 2027mm | Ωφέλιμο φορτίο | |
| 20kg | Επανάληψη τοποθέτησης | ||
| ±0.05mm | ToolMax speed | ||
| 4000mm/s | Δίαυλος ελέγχου/Συχνότητα | ||
| EtherCAT/1KHz | Ονομαστική ισχύς | ||
| 1500W | Θερμοκρασία | ||
| -5~55℃ | Υγρασία | ||
| 5%~90%RH, μη συμπυκνωμένη | Τρόπος εγκατάστασης | ||
| Αυθαίρετη γωνία | Βαθμός προστασίας | ||
| IP65 | βάρος | ||
| 68kg | Επίπεδο θορύβου | ||
| ≤60dB | Θύρα εργασίας | ||
| 1/O Θύρα | 24V/1A;DI;2D0;2AI | Θύρα εργαλείου | |
| Θύρα COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Παράμετροι κίνησης αρθρώσεων | |
| Εύρος κίνησης | J1 | 180°s | Μέγιστη ταχύτητα |
| 180°s | Μέγιστη ταχύτητα | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | Μέγιστη ταχύτητα | ||
| 270°/s | Μέγιστη ταχύτητα | ||
| 270°/s | Μέγιστη ταχύτητα | ||
| J1 | 180°s | J3 | |
| 180°s | J3 | ||
| 210°/s | J4 | ||
| 270°/s | |||
| 270°/s | |||
| 270°/s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Coco
Τηλ.:: +86 13377773809