|
Λεπτομέρειες:
|
| Πιστοποίηση: | CE | Κατάσταση: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 2 Έτος | Εφαρμόσιμο υλικό: | Μέταλλο |
| Λέξεις-κλειδιά: | Ρομπότ συγκόλλησης 6 αξόνων | ΕΘΙΜΟ: | Αποδέχομαι |
| Επισημαίνω: | ρομποτικός συγκολλητής λέιζερ για λεπτότοιχα υλικά,Μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ακρίβειας,ρομποτικός συγκολλητής λέιζερ μικροσυγκόλλησης |
||
![]()
ΤΕΧΝΙΚΟ Οδηγία Προς ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
|
Παραμέτρους ρομποτικού βραχίονα
|
Μαξ Αρμς Παν |
1077 mm |
|
|
Χρήσιμο φορτίο |
7 κιλά |
||
|
Επαναλαμβάνω την τοποθέτηση |
±0,02 mm |
||
|
ToolMax ταχύτητα |
3000 mm/s |
||
|
Ελέγχος Bus/Freq |
EtherCAT/1KHz |
||
|
Κατηγορία ισχύος |
260W |
||
|
Θερμοκρασία |
-5~55°C |
||
|
Η υγρασία |
5% έως 90% RH, μη συμπυκνωτική |
||
|
Εγκατάσταση λειτουργία |
Αυθαίρετη γωνία |
||
|
Στον βαθμό προστασίας |
IP65 |
||
|
βάρος |
21 κιλά |
||
|
Ασύρματα Επίπεδο |
≤ 60dB |
||
|
Εργασιακό σημείο |
1/0 Λιμάνι |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
Κούπα εργαλείων |
COM λιμένα |
24V/1A;1RS485:1 EtherCAT |
|
| Παράμετροι κίνησης των αρθρώσεων
|
Ιόση Πεδίο |
J1 |
-360° ∼360° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165° -165° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360° ∼360° |
||
|
Μαξ Ταχύτητα |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ για την Οντολογία
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ για την Οντολογία | |||
| Παραμέτρους ρομποτικού βραχίονα | Μαξ Αρμς Παν | 1460.7mm | |
| Χρήσιμο φορτίο | 6 κιλά | ||
| Επαναλαμβάνω την τοποθέτηση | ±0,05 mm | ||
| Ταχύτητα ToolMax | 3000 mm/s | ||
| Ελέγχος Bus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Κατηγορία ισχύος | 260W | ||
| Θερμοκρασία | -5~55°C | ||
| Η υγρασία | 5% έως 90% RH, μη συμπυκνωτική | ||
| Τρόπος εγκατάστασης | Αυθαίρετη γωνία | ||
| Στον βαθμό προστασίας | IP65 | ||
| βάρος | 22 κιλά | ||
| Επίπεδο θορύβου | ≤ 60dB | ||
| Εργασιακό σημείο | 1/O Λιμένας | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Πύλη εργαλείου | COM λιμένα | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Παράμετροι κίνησης των αρθρώσεων | Πεδίο κίνησης | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | - 165°~ 165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Μέγιστη ταχύτητα | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ για την Οντολογία | |||
| Παραμέτρους ρομποτικού βραχίονα | Μαξ Αρμς Παν | 2027 mm | |
| Χρήσιμο φορτίο | 20 κιλά | ||
| Επαναλαμβάνω την τοποθέτηση | ±0,05 mm | ||
| Ταχύτητα ToolMax | 4000 mm/s | ||
| Ελέγχος Bus/Freq | EtherCAT/1KHz | ||
| Κατηγορία ισχύος | 1500W | ||
| Θερμοκρασία | -5~55°C | ||
| Η υγρασία | 5% έως 90% RH, μη συμπυκνωτική | ||
| Τρόπος εγκατάστασης | Αυθαίρετη γωνία | ||
| Στον βαθμό προστασίας | IP65 | ||
| βάρος | 68 κιλά | ||
| Επίπεδο θορύβου | ≤ 60dB | ||
| Εργασιακό σημείο | 1/O Λιμένας | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Πύλη εργαλείου | COM λιμένα | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Παράμετροι κίνησης των αρθρώσεων | Πεδίο κίνησης | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | - 165°~ 165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Μέγιστη ταχύτητα | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Coco
Τηλ.:: +86 13377773809