|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Μηχανή κοπής λέιζερ δέσμης H | Πηγή λέιζερ: | Raycus/Max/IPG προαιρετικά |
|---|---|---|---|
| Ισχύς λέιζερ: | 12000-60000w | Ταχύτητα κοπής: | 80M/MIN |
| Μέγιστη επιτάχυνση: | 1,0 γρ | Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια: | ±0,03 χλστ |
| Λειτουργία ψύξης: | Υδροψύξη | Δυναμικό: | 380V 50/60Hz |
| Πιστοποίηση: | CE | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή κοπής λέιζερ δέσμης H,tre-dimenzionālā lāzergriešanas mašīna,piecu asu lāzeru ražošanas līnija |
||
| Τάξη αριθμός | Σχέδιο | Παράμετρος |
| 1 | Μέγεθος επεξεργασίας (μήκος x πλάτος) | 26000mmX2500mm |
| 2 | Στροφή στον άξονα Χ | 27000mm |
| 3 | Στροφή στον άξονα Y | ¥2500mm |
| 4 | Στροφή στον άξονα Z | 1000 χιλιοστά |
| 5 | Μέγιστο πλάτος κοπής της δέσμης H (πακέτο) | 1200 χιλιοστά |
| 6 | Μέγιστο ύψος κοπής της δέσμης H (πλακέτα φλάντζης) | 500 χιλιοστά |
| 7 | Μέγιστο πάχος κοπής | Καθαρή κοπή ≤ 30 mm (σχισμή φλάντζης ≤ 20 mm) |
| 8 | Μέγιστο μήκος κοπής | 26000 mm |
| 9 | Μέγιστο πλάτος πλάκας κοπής | 2500 χιλιοστά |
| 10 | Ακριβότητα θέσης στον άξονα X/Y | ± 0,05 mm/m |
| 11 | Ακριβότητα επανατοποθέτησης του άξονα X/Y | ± 0,03 mm/m |
| 12 | X-Y μέγιστη ταχύτητα | 50m/min |
| 13 | Επιτάχυνση | 0.5G |
| 14 | Αριθμός φάσεων | 3 |
| 15 | Προδιαγραφή ισχύος | 380V/50HZ |
| 16 | Συνολικό επίπεδο προστασίας τροφοδοσίας | Διάκριση IP54 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Coco
Τηλ.:: +86 13929267806