|
Λεπτομέρειες:
|
| Μήκος κύματος: | 1070 nm | Βάρος: | 600 κιλά |
|---|---|---|---|
| Ισχύς εξόδου: | 15000W | Λειτουργία: | CW/Modulate |
| Ανώτατη συχνότητα διαμόρφωσης: | 5KHz | Σταθερότητα ισχύος εξόδου: | ±1,4% |
| Κόκκινη ισχύς λέιζερ: | 0,5mW-1mW | Οπτικά παράδοσης δέσμης: | QBH |
| Διάμετρος ίνας εξόδου: | 100μm | ΑΕΠ: | ≤4,5mm.mrad |
| Κατάσταση πόλωσης: | Τυχαίος | Μήκος καλωδίου παράδοσης: | 20μ |
| Τροφοδοτικό: | 340-420V (τριφασικό πενταφασικό καλώδιο) | Εύρος ισχύος: | 10%-100% |
| μέθοδος ψύξης: | Υδροψύξη | Θερμοκρασία λειτουργίας: | 10-40°C |
| Επισημαίνω: | Πηγή λέιζερ Raycus RFL-C15000 15KW,Λειτουργία:,πολυτρόπου λέιζερ για μηχανή κοπής |
||
| Σχήμα | RFL-C4000 | RFL-C6000 | RFL-C8000 | RFL-C10000 | RFL-C12000 | RFL-C15000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Οπτικές ιδιότητες | ||||||
| Δύναμη εξόδου (W) | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| μήκος κύματος (nm) | 1080±5 | |||||
| Τρόπος λειτουργίας | CW/Modulate | |||||
| Μέγιστη συχνότητα διαμόρφωσης (KHz) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Σταθερότητα ισχύος εξόδου | ±1,4% | |||||
| Κόκκινο λέιζερ | Ναι ((0,5mW-1mW) | |||||
| Χαρακτηριστικά παραγωγής | ||||||
| Οπτική παράδοσης ακτίνων | QBH ((Διαμορφώσιμο) | |||||
| Διάμετρος ινών εξόδου (μm) | 100 (προσαρμόσιμη) | |||||
| Ακαθάριστο εισόδημα (π.χ. | ≤4.5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Πολιτεία πόλωσης | Τυχαίο | |||||
| Διάρκεια καλωδίου διανομής (m) | 20 ((Διαμορφώσιμο) | |||||
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||||||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 340-420 ((Τρία φάσεις-πέντε συνδέσεις καλωδίων) | |||||
| Πεδίο ισχύος (%) | 10%-100% | |||||
| Άλλα χαρακτηριστικά | ||||||
| Μέγεθος (mm) | 670 × 990 × 1160 | 900 × 960 × 1160 | 1200 × 960 × 1160 | 960×1600×1188 | 960×1600×1188 | 960×1600×1188 |
| Βάρος (kg) | < 280 | < 60 | < 400 | < 450 | < 500 | < 800 |
| Ψύξη | Ψύξη με νερό | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | 10-40 | |||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Coco
Τηλ.:: +86 13929267806