|
Λεπτομέρειες:
|
| Μήκος κύματος: | 1070 nm | Βάρος: | 620 κλ |
|---|---|---|---|
| Ισχύς εξόδου: | 12000W | Λειτουργία: | CW/Modulate |
| Συχνότητα διαμόρφωσης: | kHz 5 | Σταθερότητα ισχύος εξόδου: | ±1,5% |
| Κόκκινο λέιζερ: | 0,1mW-1mW | Οπτικά παράδοσης δέσμης: | QBH |
| Μήκος καλωδίου παράδοσης: | 20 μέτρα (Προσαρμόσιμο) | Τροφοδοτικό: | 380 VAC |
| Εύρος ισχύος: | 10%-100% | Διαστάσεις: | 1050×1450×1240 χλστ |
| μέθοδος ψύξης: | Υδροψύξη | Θερμοκρασία λειτουργίας: | 10-40 °C |
| Τύπος λέιζερ: | Λέιζερ ινών | ||
| Επισημαίνω: | Πηγή λέιζερ ινών 12000W,Επεξεργαζόμενος λέιζερ,Μικροκόπτης λέιζερ ινών 12 kW |
||
| Σχήμα | MFSC-6000 | MFSC-8000 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | MFSC-12000 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Οπτικές ιδιότητες | |||||
| Δύναμη εξόδου (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| μήκος κύματος (nm) | 1080±10 | ||||
| Τρόπος λειτουργίας | CW/Modulate | ||||
| Συχνότητα διαμόρφωσης (KHz) | 5 | ||||
| Σταθερότητα ισχύος εξόδου | ±1,5% | ||||
| Κόκκινο λέιζερ | Ναι ((0,1mW-1mW) | ||||
| Χαρακτηριστικά παραγωγής | |||||
| Οπτική παράδοσης ακτίνων | Επικεφαλής | ||||
| Διάρκεια καλωδίου διανομής (m) | 20 ((Διαμορφώσιμο) | ||||
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |||||
| Ηλεκτρική παροχή (VAC) | 380 | ||||
| Πεδίο ισχύος (%) | 10%-100% | ||||
| Άλλα χαρακτηριστικά | |||||
| Μέγεθος (mm) | 1050 × 1450 × 1240 | ||||
| Βάρος (kg) | 508 | 520 | 603 | 620 | 700 |
| Ψύξη | Ψύξη με νερό | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | 10-40 | ||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Coco
Τηλ.:: +86 13929267806