|
Λεπτομέρειες:
|
| Εξουσία: | 6000W | Μήκος κύματος: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | 508 κιλά | Τύπος λέιζερ: | Λέιζερ ινών |
| Ισχύς εξόδου: | 6000W | Λειτουργία: | CW/Modulate |
| Συχνότητα διαμόρφωσης: | 5KHz | Σταθερότητα ισχύος: | ±1,5% |
| Κόκκινο λέιζερ: | Ναι (0,1mW-1mW) | Παράδοση δοκού: | QBH |
| Μήκος καλωδίου: | 20μ | Τροφοδοτικό: | 380 VAC |
| Εύρος ισχύος: | 10%-100% | Διαστάσεις: | 1050×1450×1240 χιλιοστά |
| μέθοδος ψύξης: | Υδροψύξη | Θερμοκρασία λειτουργίας: | 10-40°C |
| Επισημαίνω: | 6000W ίνα λέιζερ πηγή,6KW τέμνουσα μηχανή λέιζερ,Πηγή λέιζερ MAX MFSC-6000 |
||
| Σχήμα | MFSC-6000 | MFSC-8000 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | MFSC-12000 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Οπτικές ιδιότητες | |||||
| Δύναμη εξόδου (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| μήκος κύματος (nm) | 1080±10 | ||||
| Τρόπος λειτουργίας | CW/Modulate | ||||
| Συχνότητα διαμόρφωσης (KHz) | 5 | ||||
| Σταθερότητα ισχύος εξόδου | ±1,5% | ||||
| Κόκκινο λέιζερ | Ναι ((0,1mW-1mW) | ||||
| Χαρακτηριστικά παραγωγής | |||||
| Οπτική παράδοσης ακτίνων | Επικεφαλής | ||||
| Διάρκεια καλωδίου διανομής (m) | 20 ((Διαμορφώσιμο) | ||||
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |||||
| Ηλεκτρική παροχή (VAC) | 380 | ||||
| Πεδίο ισχύος (%) | 10%-100% | ||||
| Άλλα χαρακτηριστικά | |||||
| Μέγεθος (mm) | 1050 × 1450 × 1240 | ||||
| Βάρος (kg) | 508 | 520 | 603 | 620 | 700 |
| Ψύξη | Ψύξη με νερό | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | 10-40 | ||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Coco
Τηλ.:: +86 13929267806